| 
			
				| 
					
						|  | CANON Image PROGRAF IPF610
 
						24" 
						(A1) 
						prints 
						zonder witrand op rol & losbladig printmateriaal 
						Flexible verwerking van printmaterialen met 4 
						papierbanen 5 
						kleuren reactieve inktsysteem (6 inkcartridge) met 4 pl druppelgrootte 
						
						Snelheid: Tot 45 m² /uur max 
 2400 x 1200 dpi
 
 Netwerkkaart inbegrepen
 
 Compacte en stil.
 
 |  
						| Image PROGRAF 610 (iPF 610) -
						
						De imagePROGRAF 610 (iPF610) is speciaal ontworpen voor 
						de specifieke eisen van CAD- en GIS-toepassingen en is 
						een waardevolle aanwinst voor uw bedrijf. Met 
						eigenschappen als levensechte kleuren en nauwkeurige 
						weergave van lijnen en tekst is dit product een 
						betrouwbare oplossing voor afdrukken op A1+-formaat 
						waarbij hoge eisen worden gesteld ten aanzien van 
						kwaliteit en productiviteit. 
 
 
						
						Kenmerken 
							
							Reactief inktsysteem voor afdrukken met een 
							resolutie van 2400 x 1200 dpi op A1+-afdrukmateriaal 
							Hoge 
							productiviteit 
							
							Uitgebreide mediatoepassingen 
							
							Veelzijdig: vier invoertrajecten voor 
							afdrukmateriaal 
							Zeer 
							complete software plug-ins, inclusief PosterArtist
							
							
							Desktopbediening 
							
							Krachtig snijmechanisme geïntegreerd Superieure beeldkwaliteit
 
							De 
							iPF610 is uitgerust met het nieuwe, 5-kleuren 
							reactieve inktsysteem met kleurstof en pigment dat 
							uw bedrijf optimale resultaten oplevert. De nieuwe, 
							1-inch brede dubbele printkop biedt een 
							afdrukresolutie van 2400 x 1200 dpi bij een druppelgrootte 
							van 4 pl en in totaal maar liefst 15.360 
							spuitopeningen. Het reactieve inktsysteem zorgt 
							ervoor dat binnen verschillende toepassingen kan 
							worden afgedrukt met levensechte kleuren, goede 
							beeldconsistentie en haarscherpe tekst met minder 
							uitloop van inkt.  
						Ideaal voor CAD- en GIS-toepassingen of voor algemeen 
						kantoorgebruik 
							
							Optimale afdrukkwaliteit maakt de iPF610 uitermate 
							geschikt voor een hele reeks toepassingen:scherpere, 
							dunnere lijnen en hoge zwartdichtheid voor het 
							afdrukken van CAD-tekeningen;geweldige 
							kleurenafdrukken met haarscherpe tekst voor algemeen 
							kantoorgebruik;superieure symbolen en posters met 
							levensechte kleuren en zeer consistente 
							afbeeldingen. 
						Veelzijdige mediaverwerking 
							De 
							printer kan overweg met een breed aanbod aan 
							afdrukmateriaal. Normaal papier, CAD, 
							kringlooppapier, glanzend papier, proefdrukpapier, 
							synthetisch materiaal, posterpapier, grafisch papier 
							en affichemateriaal, de iPF610 kan het allemaal 
							moeiteloos aan. 
						Productiviteit en prestatie gaan prima samen 
							
							Aansluiten kan zowel via de allerlaatste generatie 
							high-speed USB 2.0-interface als via Ethernet. In 
							combinatie met de nieuwe printkop en het reactieve 
							inktsysteem hebt u een uitstekend productieapparaat 
							in handen die twee keer zoveel aankan in 
							vergelijking met sommige concurrerende apparaten.
							Bovendien is het dankzij het cassette-invoersysteem 
							mogelijk nieuw afdrukmateriaal te plaatsen voordat 
							het voorlaatste vel uit de printer komt, waardoor u 
							het apparaat prima kunt gebruiken als krachtige 
							kleurenprinter op kantoor.
 Ook 
							over het geïntegreerde snijmechanisme zult u niets 
							te klagen hebben. U hebt er jarenlang plezier van 
							zonder dat u aan vervanging hoeft te denken. 
						Veelzijdig en gebruiksvriendelijk 
							
							Dankzij de eenvoudige installatie via een desktop is 
							de iPF610 in een mum van tijd voor u aan het werk. U 
							krijgt er een uitgebreide set plug-ins voor 
							softwaretoepassingen bij en met het programma 
							PosterArtist creëert u posters waar niemand omheen 
							kan. Ook zonder enige ervaring!
 De iPF610 is verder voorzien van vier 
							invoertrajecten voor afdrukmateriaal: een rolinvoer, 
							een cassette en twee handmatige invoerladen. 
							Bovendien zorgt automatische overschakeling op 
							papierrollen voor extra bedieningsgemak. In 
							tegenstelling tot sommige grote apparaten is deze 
							printer bovendien compact en stil. Het zijn dan ook 
							de afdrukken die de aandacht trekken en niet de 
							decibellen.
 
 |  
						| 
							
								| Print Method | Bubble Jet on-demand |  
								| Resolution | 2400 
								x 1 
								200 dpi |  
								| Nozzles per Chip | 2 
								560 per kleur |  
								| Droplet Size | 4 pl 
								per kleur |  
								| Print Head Configuration | 6 
								kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop 
								x 1 printkop) |  
								| Colours | MBK 
								x 2, BK, C, M, Y |  
								| Ink Type | Pigmentinkt |  
								| Ink Capacity | Startverbruik: 90 ml, verkoopverbruik: 130 ml |  
								| Media Handling | Losse vellen of papierrol |  
								| Media Types | Rol: 
								normaal papier, normaal papier (hoge kwaliteit), 
								zwaar gecoat papier, mat Premium-papier, 
								glanzend fotopapier, halfglanzend fotopapier, 
								glanzend zwaar fotopapier, halfglanzend zwaar 
								fotopapier, synthetisch papier, synthetisch 
								papier met plakstrip, proefdrukpapier, 
								krantenpapier voor drukproeven, CAD-overtrekpapier 
								(ntb) Losse vellen: normaal papier, normaal papier (hoge 
								kwaliteit), gecoat papier, mat Premium-papier, 
								papier voor hoge resolutie, mat fotopapier, 
								fotopapier Plus, CAD-overtrekpapier, CAD-film (doorzichtig, 
								mat) (ntb)
 |  
								| Media Sizes, cut sheet | A4 - 
								A2/B4 - B3 |  
								| Media Sizes, roll | A3 - 
								A1/8 - 17 inch |  
								| Maximum Media Width | 203,2-610 mm |  
								| Media Thickness | 0,07-1,5 mm |  
								| Standard Interfaces | USB 
								2,0 Hi-Speed, Ethernet |  
								| Drivers | Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP - VISTA met 
								downloading, Mac OS 8.6/9/X |  
								| Bedieningspaneel | Weergave: 16 kolommen x 2 rijen, LED x 5, toets 
								x 11 |  
								| Language | Amerikaans-Engels, Frans, Duits, Italiaans, 
								Spaans, Chinees, Koreaans |  
								| Power Supply | AC 
								100 - 240 V (50/60 Hz) |  
								| Dimensions (WxDxH) | 1507 
								x 752 x 1097 mm |  
								| Weight | Ca. 51 kg |  
								| Electrical Safety | UL, 
								CE-markering, TUV, CB-certificering |  
								| Electromagnetic Interface | FCC 
								klasse B, IC klasse B, CE-markering, VCCI klasse 
								B |  
								| Milieu | Energy Star, Eco Mark, RoHS, DEEE |  
								| Opties | Printerstandaard, rolhouderset, IEEE1394-kaart |  |  |  |